Kategorie: Hlavní závod muži celkově bez rozdílu kategorií
Délka trati: 4400 m     41.  ročník 2018
Startovní číslo Příjmení Jméno Nar. Oddíl Čas Umístění
40 Vágenknecht František 1977 ASTER Team 15:04,7 1
42 Kopal Jan 1978 Stará Paka 15:58,8 2
48 Cogan Rudolf 1971 Sokol Nová Paka 16:25,8 3
77 Hanyk Michal 2002 AC Turnov 16:28,8 4
17 Fikar Martin 1983 Bakako Nová Paka 16:34,3 5
9 Ježek Martin 1983 SK Stará Paka 16:38,3 6
75 Čermák Jiří 2002 AC Turnov 16:44,8 7
12 Pánek Tomáš 1985 SK Stará Paka 16:53,6 8
14 Vejvoda Michal 1982 TJ Sokol Jičín 16:59,3 9
15 Hrouda Václav 1999 Biatlon Jilemnice 17:53,4 10
76 Bílý Jan 2001 AC Turnov 18:01,4 11
35 Polák Michal 1977 Bakako Nová Paka 18:04,6 12
34 Hák Michal 1975 Sokol Studenec 18:05,4 13
53 Kynčl Stanislav 1964 Nové Město nad Metují 18:20,8 14
6 Ježek Jindřich 1986 SK Stará Paka 18:27,2 15
4 Ježek Vít 1999 OK Jilemnice 18:32,7 16
49 Čermák Jiří 1974 Staňek Sport Turnov 18:42,6 17
41 Pospíšil Jaroslav 1978 Bike team Stará Paka 18:48,2 18
16 Hrouda Matěj 1998 OK Jilemnice 18:57,6 19
47 Dlabola Petr 1977 SK Stará Paka 19:00,0 20
10 Straňák Tomáš 1982 LO Stará Paka 19:07,6 21
45 Vokatý Tomáš 1971 Nová Paka 19:18,8 22
5 Horký Filip 1996 AC Turnov 19:45,6 23
36 Markel Roman 1975 Kolouch Team 20:08,2 24
2 Chlum Martin 1981 Košťálov 20:10,1 25
51 Karlík Michal 1964 Olfincar Trutnov 20:21,1 26
46 Kysela Pavel 1977 Roztoky u Jilemnice 20:32,1 27
52 Kučera Petr 1961 Test Stružinec 20:46,4 28
63 Brunclík Ivo 1958 Slovan Śpindlerův Mlýn 21:15,2 29
70 Kadavý Jan 1947 Jablonec nad Nisou 21:20,4 30
79 Havlíček Petr 2002 TJ Sokol Roprachtice 21:22,5 31
3 Holecec Štefan 1981 Stará Paka 21:59,7 32
11 Novák Michal 1984 Stěžery 22:43,1 33
74 Cogan Jan 2002 Nová Paka 22:58,7 34
60 Binter Karel 1951 Loko Trutnov 23:10,5 35
62 Trejbal Karel 1951 SKP Mladá Boleslav 23:17,8 36
1 Vrabec Jiří 1980 Sokolovna Stará Paka 23:35,0 37
39 Kolovrátník Jiří 1977 Jirous 23:37,8 38
37 Karel Radim 1971 LO Stará Paka 23:59,0 39
43 Kříž Milan 1970 Biatlon Roškopov 24:07,7 40
50 Tůma Miroslav 1968 LO stará Paka 24:40,0 41
8 Knajfl Tomáš 1985 Nová Paka 24:53,3 42
13 Glos Petr 1981 Rudník 24:59,7 43
38 Vanc Ladislav 1974 Kolouch Team 25:42,3 44
7 Hejl Roman   SK Stará Paka 28:20,1 45
71 Jantsch Vítěslav 1935 Eleven Run Team Jablonec 29:12,7 46
61 Kuřík Jiří 1950 Orel Studenec 30:00,0 47