Staropacký kros | ||||||||||||
41. ročník | 2018 | 282 závodníků | ||||||||||
mlíčňáci I. | 2016 | a mladší | ………….. | 40 m | ||||||||
mlíčňáci II. | 2014 | - | 2015 | 60 m | ||||||||
předškolní dívky | 2012 | - | 2013 | ………….. | 150 m | |||||||
předškolní chlapci | 2012 | - | 2013 | 150 m | ||||||||
mini žákyně | 2010 | - | 2011 | ………….. | 300 m | |||||||
mini žáci | 2010 | - | 2011 | ………….. | 300 m | |||||||
nejmladší žákyně | 2008 | - | 2009 | ………….. | 600 m | |||||||
nejmladší žáci | 2008 | - | 2009 | ………….. | 600 m | |||||||
mladší žákyně | 2006 | - | 2007 | ………….. | 1000 m | |||||||
mladší žáci | 2006 | - | 2007 | ………….. | 1000 m | |||||||
starší žákyně | 2003 | - | 2005 | ………….. | 1000 m | |||||||
starší žáci | 2003 | - | 2005 | ………….. | 1500 m | |||||||
dorostenky | 2001 | - | 2002 | ………….. | 1500 m | |||||||
dorostenci | 2001 | - | 2002 | ………….. | 4400 m | |||||||
ženy | 1979 | - | 2000 | ………….. | 2000 m | |||||||
ženy 40 | 1978 | a starší | ………….. | 2000 m | ||||||||
muži | 1979 | - | 2000 | ………….. | 4400 m | |||||||
veterání 40 | 1969 | - | 1978 | ………….. | 4400 m | |||||||
veterání 50 | 1959 | - | 1968 | ………….. | 4400 m | |||||||
veterání 60 | 1949 | - | 1958 | ………….. | 4400 m | |||||||
veterání 70 | 1948 | a starší | ………….. | 4400 m | ||||||||
Hlavní závod | ||||||||||||
Hlavní závod ženy |