Staropacký kros | ||||||||||||
44. ročník | 2023 | 266 závodníků | ||||||||||
mlíčňáci I. | 2021 | a mladší | ………….. | 40 m | ||||||||
mlíčňáci II. | 2019 | - | 2020 | 60 m | ||||||||
předškolní dívky | 2017 | - | 2018 | ………….. | 150 m | |||||||
předškolní chlapci | 2017 | - | 2018 | 150 m | ||||||||
mini žákyně | 2015 | - | 2016 | ………….. | 300 m | |||||||
mini žáci | 2015 | - | 2016 | ………….. | 300 m | |||||||
nejmladší žákyně | 2013 | - | 2014 | ………….. | 600 m | |||||||
nejmladší žáci | 2013 | - | 2014 | ………….. | 600 m | |||||||
mladší žákyně | 2011 | - | 2012 | ………….. | 1000 m | |||||||
mladší žáci | 2011 | - | 2012 | ………….. | 1000 m | |||||||
starší žákyně | 2008 | - | 2010 | ………….. | 1000 m | |||||||
starší žáci | 2008 | - | 2010 | ………….. | 1500 m | |||||||
dorostenky | 2006 | - | 2007 | ………….. | 1500 m | |||||||
dorostenci | 2006 | - | 2007 | ………….. | 4400 m | |||||||
ženy | 1984 | - | 2005 | ………….. | 2000 m | |||||||
ženy 40 | 1983 | a starší | ………….. | 2000 m | ||||||||
muži | 1984 | - | 2005 | ………….. | 4400 m | |||||||
veterání 40 | 1974 | - | 1983 | ………….. | 4400 m | |||||||
veterání 50 | 1964 | - | 1973 | ………….. | 4400 m | |||||||
veterání 60 | 1954 | - | 1963 | ………….. | 4400 m | |||||||
veterání 70 | 1953 | a starší | ………….. | 4400 m | ||||||||
Hlavní závod | ||||||||||||
Hlavní závod ženy |