Staropacký kros | ||||||||||||
43. ročník | 2022 | 234 závodníků | ||||||||||
mlíčňáci I. | 2020 | a mladší | ………….. | 40 m | ||||||||
mlíčňáci II. | 2018 | - | 2019 | 60 m | ||||||||
předškolní dívky | 2016 | - | 2017 | ………….. | 150 m | |||||||
předškolní chlapci | 2016 | - | 2017 | 150 m | ||||||||
mini žákyně | 2014 | - | 2015 | ………….. | 300 m | |||||||
mini žáci | 2014 | - | 2015 | ………….. | 300 m | |||||||
nejmladší žákyně | 2012 | - | 2013 | ………….. | 600 m | |||||||
nejmladší žáci | 2012 | - | 2013 | ………….. | 600 m | |||||||
mladší žákyně | 2010 | - | 2011 | ………….. | 1000 m | |||||||
mladší žáci | 2010 | - | 2011 | ………….. | 1000 m | |||||||
starší žákyně | 2007 | - | 2009 | ………….. | 1000 m | |||||||
starší žáci | 2007 | - | 2009 | ………….. | 1500 m | |||||||
dorostenky | 2005 | - | 2006 | ………….. | 1500 m | |||||||
dorostenci | 2005 | - | 2006 | ………….. | 4400 m | |||||||
ženy | 1983 | - | 2004 | ………….. | 2000 m | |||||||
ženy 40 | 1982 | a starší | ………….. | 2000 m | ||||||||
muži | 1983 | - | 2004 | ………….. | 4400 m | |||||||
veterání 40 | 1973 | - | 1982 | ………….. | 4400 m | |||||||
veterání 50 | 1963 | - | 1972 | ………….. | 4400 m | |||||||
veterání 60 | 1953 | - | 1962 | ………….. | 4400 m | |||||||
veterání 70 | 1952 | a starší | ………….. | 4400 m | ||||||||
Hlavní závod | ||||||||||||
Hlavní závod ženy |