Kategorie: Hlavní závod celkově bez rozdílu kategorií
Délka trati: 4400 m     36.  ročník 2013
Startovní číslo Příjmení Jméno Nar. Oddíl Čas Umístění
14 Veber Tomáš 1974 LK Tatran Chodov 15:23,3 1
22 Honců Míla 1994 SK Nové Město nad Metují 15:37,8 2
5 Erbs Dušan 1979 AC Pardubice 15:41,5 3
37 Černohorský Marek 1996 KČP Josefův Důl 15:42,6 4
43 Randák Karel 1971 Ski Jilemnice 16:06,7 5
15 Dědeček Jaromír 1987 AC Turnov 16:20,0 6
38 Joukal Lukáš 1997 Atletický oddíl Sokol Nová Paka 16:23,4 7
41 Salaba David 1971 Ski Jilemnice 17:10,8 8
32 Bezděk Pavel 1986 RedPoint Teplice n. M. 17:27,1 9
9 Vejvoda Michal 1982 TJ Sokol Jičín 17:32,8 10
16 Brádle Tomáš 1975 TJ Sokol Nová Paka 17:40,8 11
11 Ježek Martin 1983 Stará Paka 17:41,8 12
40 Černohorský Miroslav 1970 KČP Josefův Důl 17:47,3 13
54 Vejnar Josef 1957 Ski Vysoké n. Jiz. 17:56,6 14
30 Polák Michal 1977 Bakako Nová Paka 17:58,1 15
2 Antoš Martin 1995 Sokol Nová Paka 17:58,9 16
24 Starý Jan 1988 TC Batalion 18:03,0 17
44 Buřil František 1966 Vidochov 18:12,1 18
36 Provazník Josef 1999 Krkonoše Vrchlabí 18:16,6 19
12 Románek Jaroslav 1990   18:19,3 20
17 Kahánek Radek 1990 Bělohrad 18:21,3 21
3 Svatý Tomáš 1977 Kruh 18:29,6 22
46 Petr Miloš 1973   18:33,5 23
53 Šolc Vítězslav 1957 BKL Machov 18:35,5 24
23 Honců Václav 1993   18:42,9 25
48 Žák Jiří 1969 Jičín 18:59,7 26
25 Medlik Jan 1991 TC Batalion 19:10,9 27
52 Hanyš Oldřích 1959 Sokol Frydštejn 19:11,9 28
21 Malý Jaroslav 1985 Libštát 19:12,9 29
13 Pospíšil Jaroslav 1978 Bike team Stará Paka 19:15,1 30
55 Kučera Petr 1961 Stružinec 19:28,9 31
7 Blažek Jakub 1992 TJ Sokol Stará Paka OK-B 19:48,8 32
47 Schmit Hynek 1973 Vrchlabí 19:58,8 33
10 Kesler Filip 1982 Běžecká škola cz 20:11,3 34
65 Javůrek Jiří 1948 Maraton Stav Úpice 20:16,1 35
50 Bičiště Jiří 1959 AC Jablonec 20:23,3 36
31 Jelínek Petr 1986 Bakako Nová Paka 20:25,7 37
19 Čapek Martin 1978 Syřenov 20:44,1 38
42 Karel Radin 1971 LO Stará Paka 20:54,7 39
63 Trejbal Karel 1951 SKP Mladá Boleslav 20:58,3 40
20 Pospíšil Vojtěch 1991 Stará Paka 21:06,3 41
27 Zikmund Michal 1991 Sokol Jičín 21:06,9 42
28 Karásek Václav 1995 TJ Sokol Jičín 21:07,8 43
61 Groh Stanislav 1946 AC Vrchlabí 21:16,4 44
94 Háková Michaela 1971   21:32,2 45
58 Brunclík Ivo 1958 Slovan Śpindlerův Mlýn 21:56,1 46
64 Hák Jaroslav 1946 Sokol Studenec 21:58,7 47
29 Žák Miroslav 1994 TJ Sokol Jičín 22:00,8 48
51 Vrabec Milan 1960 Staněk Sport Turnov 22:10,5 49
60 Binter Karel 1951 Loko Trutnov 22:20,6 50
39 Hanyk Michal 2002 AC Syner Turnov 22:59,4 51
18 Strnad Karel 1979 SQS Nová Paka 23:09,3 52
26 Váradi Petr 1977   23:27,0 53
71 Šteinc Ludvík 1941 Vrchlabí 23:40,0 54
6 Tůma Radek 1974 TJ Sokol Stará Paka LO 23:46,2 55
45 Čapek Milan 1965 Syřenov 23:48,5 56
1 Vrabec Jiří 1980 Sokolovna 24:20,1 57
8 Straňák Tomáš 1982 TJ Sokol Stará Paka LO 24:37,8 58
62 Dvořák Ladislav 1948 Sokol Velké Hamry 24:56,1 59
4 Hradecký Zdeněk 1976 TJ Sokol Stará Paka LO 25:06,1 60
56 Svatoň Jiří 1962 Hořice 25:15,1 61
70 Brádle Václav 1937 Sokol Chuchelna 25:57,2 62