Kategorie: muži 1974 - 1995
Délka trati: 4400 m     36.  ročník 2013
Startovní číslo Příjmení Jméno Nar. Oddíl Čas Umístění
14 Veber Tomáš 1974 LK Tatran Chodov 15:23,3 1
22 Honců Míla 1994 SK Nové Město nad Metují 15:37,8 2
5 Erbs Dušan 1979 AC Pardubice 15:41,5 3
15 Dědeček Jaromír 1987 AC Turnov 16:20,0 4
32 Bezděk Pavel 1986 RedPoint Teplice n. M. 17:27,1 5
9 Vejvoda Michal 1982 TJ Sokol Jičín 17:32,8 6
16 Brádle Tomáš 1975 TJ Sokol Nová Paka 17:40,8 7
11 Ježek Martin 1983 Stará Paka 17:41,8 8
30 Polák Michal 1977 Bakako Nová Paka 17:58,1 9
2 Antoš Martin 1995 Sokol Nová Paka 17:58,9 10
24 Starý Jan 1988 TC Batalion 18:03,0 11
12 Románek Jaroslav 1990   18:19,3 12
17 Kahánek Radek 1990 Bělohrad 18:21,3 13
3 Svatý Tomáš 1977 Kruh 18:29,6 14
23 Honců Václav 1993   18:42,9 15
25 Medlik Jan 1991 TC Batalion 19:10,9 16
21 Malý Jaroslav 1985 Libštát 19:12,9 17
13 Pospíšil Jaroslav 1978 Bike team Stará Paka 19:15,1 18
7 Blažek Jakub 1992 TJ Sokol Stará Paka OK-B 19:48,8 19
10 Kesler Filip 1982 Běžecká škola cz 20:11,3 20
31 Jelínek Petr 1986 Bakako Nová Paka 20:25,7 21
19 Čapek Martin 1978 Syřenov 20:44,1 22
20 Pospíšil Vojtěch 1991 Stará Paka 21:06,3 23
27 Zikmund Michal 1991 Sokol Jičín 21:06,9 24
28 Karásek Václav 1995 TJ Sokol Jičín 21:07,8 25
94 Háková Michaela 1971   21:32,2 26
29 Žák Miroslav 1994 TJ Sokol Jičín 22:00,8 27
18 Strnad Karel 1979 SQS Nová Paka 23:09,3 28
26 Váradi Petr 1977   23:27,0 29
6 Tůma Radek 1974 TJ Sokol Stará Paka LO 23:46,2 30
1 Vrabec Jiří 1980 Sokolovna 24:20,1 31
8 Straňák Tomáš 1982 TJ Sokol Stará Paka LO 24:37,8 32
4 Hradecký Zdeněk 1976 TJ Sokol Stará Paka LO 25:06,1 33