29.  Ročník
Kategorie: Hlavní závod celkově bez rozdílu kategorií
Délka trati: 3800 m
Předchozí Obsah
Startovní číslo Příjmení Jméno Nar. Oddíl Čas Umístění
11 RANDÁK Karel 1971 Ski Jilemnice 14:54,0 1 Dorostenci
9 ŠIMůNEK Dominik 1987 AC Turnov 15:03,0 2 Veterání 40
2 ERBS Dušan 1979 AC Pardubice 15:29,0 3 Muži
7 COGAN Rudolf 1971 Sokol Nová Paka 16:18,0 4 Veterání 50
5 POSPÍŠIL Jaroslav 1978 Bike Team 16:19,0 5 Veterání 60
8 KOSINA Jan 1987 L. Bělohrad 16:20,0 6
45 KYNČL Stanislav 1964 SKP Hvězda Pardubice 16:55,0 7
44 TOMÍČEK Josef 1959 ČSK Vysoké n. Jizerou 16:58,0 8
81 GROH Radoslav 1989 TJ Dvůr Králové 16:58,0 9
12 PODZIMEK Martin 1986 LSK Lomnice n. Popelkou 17:03,0 10
13 ALBRECHT Stanislav 1973 Sokol Nová Paka 17:04,0 11
46 KARLÍK  Michal 1964 Lokomotiva Trutnov 17:15,0 12
43 POKORNÝ Vratislav 1962 Vitana TJ Byšice 17:21,0 13
83 VOTOČEK Jakub 1990 ASK Lomnice 17:22,0 14
42 KRAUS Pavel 1965 Sokol Poniklá 17:49,0 15
53 ŠÍR Václav 1948 Spartak Rokytnice 17:58,0 16
41 KUČERA Petr 1961 Test Stružinec 18:23,0 17
6 SUCHARDA Zdeněk 1971 Sokol Nová Paka 18:26,0 18
82 SEIBERT Eda 1990 Ski Jilemnice 18:35,0 19
1 STRAŇÁK Pavel 1983 LO Stará Paka 18:37,0 20
52 TREJBAL Karel 1951 SKP Mladá Boleslav 18:38,0 21
61 GROH Stanislav 1946 Vrchlabí 19:03,0 22
62 HLUŠIČKA Josef 1938 Liga 100 Praha 19:22,0 23
47 BRUNCLÍK Ivo 1958 TJ Slovan Špindlerův Mlýn 19:48,0 24
51 BINTER Karel 1951 Loko Trutnov 19:51,0 25
10 KAREL Radim 1971 LO Stará Paka 20:45,0 26
63 JANDA Petr 1937 Studenec 22:23,0 27
3 FOFF Martin 1973 Stará Paka 23:16,0 28
64 BÉM František 1927 AC Slovan Liberec 25:47,0 29
4 VEJDĚLEK Petr 1988 AC Pardubice